Activiteitenkalender stad Roeselare
13/07/2025 | ||
25/08/2025 - 27/08/2025 | ||
25/08/2025 - 29/08/2025 | ||
5/09/2025 | ||
30/09/2025 | ||
3/10/2025 | ||
7/11/2025 | ||
25/11/2025 | ||
5/12/2025 | ||
12/12/2025 | ||
30/12/2025 | ||
28/02/2026 |
13/07/2025 | ||
25/08/2025 - 27/08/2025 | ||
25/08/2025 - 29/08/2025 | ||
5/09/2025 | ||
30/09/2025 | ||
3/10/2025 | ||
7/11/2025 | ||
25/11/2025 | ||
5/12/2025 | ||
12/12/2025 | ||
30/12/2025 | ||
28/02/2026 |